| Modelo | plotter corte F3550 cama plana | ||||||||||
| Capacidad de buffer | 2 GB | Ancho máximo de alimentación | 350 mm | ||||||||
| Potencia normal | 1.5 KW | Tamaño de la máquina | 1380 x 760 x 530 mm | ||||||||
| Alimentación automática | Sí | Tolerancia de corte | ± 0.05 mm | ||||||||
| Velocidad de movimiento | 800 - 1500 mm/s | Servo resolución | ± 0.01 mm | ||||||||
| Velocidad de corte | 60 - 1200 mm/s (Depende del material) | Interfase de transmisión | ≤ 350 | ||||||||
| Ancho de corte | 30 mm (Más de 30 mm puede ser adaptable) | ||||||||||
| Material fijo | Sistema de vacío | ||||||||||
| Sistema de transmisión | Importado (Servomotor digital, línea guía, cinturón síncrono, tornillo, engrane | ||||||||||
| Voltaje | 220V ±10% | ||||||||||
| Rango de trabajo | 349 x 550 mm | ||||||||||
