| Producto | Especificaciones | ||||||
| Cabezales de impresión | Modelo | FLYTOO-1924 | |||||
| Modo de impresión | Cabezal Epson I3200-A1 (modo micro piezoelectrico) | ||||||
| 24 CABEZAL I3200-A1 | |||||||
| Tinta | Color de tinta | 4 colors C, M, Y, K | |||||
| Tipo de tinta | Sublimacion | ||||||
| Modo de suministro de tinta | Modo sifón | ||||||
| velocidad | 1PASS | 960m 2 /h | |||||
| 2PASS | 480 m2 /h | ||||||
| Modo de calefaccion | Calentamiento y secado | Sistema de calefaccion inteligente segmentado e integrado | |||||
| tempreratura de calentamiento | Humedad 46-65%RH HR Temperatura 18-32%C | ||||||
| Material | Ancho de Impresión | 1900 mm | |||||
| Materiales | Lona, Mesh, Vinil, Microperforado, Canvas, Backlit | ||||||
| Papel Fotografico | |||||||
| Alimentacion de Mateerial | Sistema de amortiguación | ||||||
| totalmente automático | |||||||
| Limpieza de cabezales | Limpieza totalmente automática de raspado de tinta | ||||||
| RIP software | photoprint/neoStampa | ||||||
| Interfaz de impresión | Puerto de red Gigabit | ||||||
| Suministro de electricidad | Potencia: 50Hz; Voltaje: AC220V | ||||||
| Medida de la máquina/ | L*W*H: 4150*1370*2140 | ||||||
| L*W*H: 2650*1390*1435 | |||||||
| Dispensador de papel de 10.000 metros | L*W*H: 2600*1500*1200 | ||||||
| Medida del embalaje(mm) | Peso Neto/Bruto 2000Kg | ||||||
| calefaccion y entrega | secado y entrega mejorados | ||||||
| Sistema Operativo | WIN10/64 | ||||||
