| Producto | Especificaciones | ||||||
| Cabezales de impresión | Modelo | FLYTOO 1800 GU | |||||
| Modo de impresión | I3200-U1 | I3200-U1 | Cabezal GEN6 | ||||
| Numero de cabezal | 4 cabezal | 6 cabezal | 3-9 cabezal | ||||
| Tinta | Color de tinta | 4 colors C, M, Y, K,+W+V | 4 colors C, M, Y, K,+W+V | C,M,Y,K | |||
| Tipo de tinta | Tinta UV EPSON | Tinta UV EPSON | Tinta UV RICOH | ||||
| Modo de suministro de tinta | Modo sifón | ||||||
| velocidad | 4PASS | 42 m 2 /h | 56 m 2 /h | 50 m 2 /h | |||
| 6PASS | 36 m 2 /h | 48 m 2 /h | 32 m 2 /h | ||||
| 8PASS | 24 m 2 /h | 35 m 2 /h | 25 m 2 /h | ||||
| Modo de calefaccion | Calentamiento y secado | Sistema de calefaccion inteligente segmentado e integrado | |||||
| tempreratura de calentamiento | Humedad 46-65%RH HR Temperatura 18-28%C | ||||||
| Material | Ancho de Impresión | 1800 mm | |||||
| Materiales | lona,mesh,vinil,microperforado,canvas,backlit,papel fotografico | ||||||
| Alimentacion de Mateerial | Sistema de amortiguación | ||||||
| totalmente automático | |||||||
| Altura del cabezal | 0-50mm | ||||||
| RIP software | PhotoPRINT | ||||||
| Interfaz de impresión | Interfaz USB3.0 | ||||||
| Suministro de electricidad | Potencia: 50Hz; Voltaje: AC220V | ||||||
| Medida de la máquina/ | L*W*H: 4360*3430*1530 /800KG | ||||||
| Medida del embalaje(mm) | L*W*H: 3800*1260*1710 /1000KG | ||||||
| L*W*H: 2100*830*810 /200KG | |||||||
| Sistema Operativo | WIN10/64 | ||||||



