| Modelo | CNC router Flytoo-1625 PRO | ||||||||||
| Capacidad de buffer | 2 GB | Ancho máximo de alimentación | 1600 mm | ||||||||
| Potencia normal | 7.5 11 KW | Tamaño de la máquina | 3350 x 2167 x 1265 mm | ||||||||
| Dispositivo de seguridad | Sistema de anticolisión | Tamaño del embalaje | 3450 x 2270 x 1400 mm | ||||||||
| Velocidad de movimiento | 800 - 1500 mm/s | Peso de la máquina | 1150 KG | ||||||||
| Velocidad de corte | 60 - 1200 mm/s (Depende del material) | Tolerancia de corte | ± 0.05 mm | ||||||||
| Ancho de corte | 60 - 1200 mm/s (Depende del material) | Servo resolución | ± 0.01 mm | ||||||||
| Material fijo | Sistema de vacío | Interfase de transmisión | Ethernet | ||||||||
| Sistema de transmisión | Importado (Servomotor digital, línea guía, cinturón síncrono, tornillo, engrane | Distancia de transmisión de red | ≤ 350 | ||||||||
| Multi-función | Las herramientas pueden ser fácilmente cambiadas posicionandolas con cursos y cámara industrial opcional CCD | ||||||||||
| Voltaje | 380V ± 10% | ||||||||||
| Rango de trabajo | 2500 x 1600 mm | ||||||||||
