| Producto | Especificaciones | ||
| Cabezales de impresión | Modelo | FLYTOO-1915 | |
| Modo de impresión | Cabezal Epson I3200-A1 (modo micro piezoelectrico) | ||
| 15 CABEZAL I3200-A1 | |||
| Tinta | Color de tinta | 4 colors C, M, Y, K | |
| Tipo de tinta | Sublimacion | ||
| Modo de suministro de tinta | Modo sifón | ||
| velocidad | 1PASS | 600m 2 /h | |
| 2PASS | 300 m2 /h | ||
| Modo de calefaccion | Calentamiento y secado | Sistema de calefaccion inteligente segmentado e integrado | |
| tempreratura de calentamiento | Humedad 46-65%RH HR Temperatura 18-32%C | ||
| Material | Ancho de Impresión | 1900 mm | |
| Materiales | papel 40g | ||
| Papel 50g | |||
| Alimentacion de Mateerial | Sistema de amortiguación | ||
| totalmente automático | |||
| Limpieza de cabezales | Limpieza totalmente automática de raspado de tinta | ||
| RIP software | photoprint/neoStampa | ||
| Interfaz de impresión | Puerto de red Gigabit | ||
| Suministro de electricidad | Potencia: 50Hz; Voltaje: AC220V/380V | ||
| Medida de la máquina/ | L*W*H: 3757*1476*1962 /Peso Neto/Bruto 1800Kg | ||
| Medida del embalaje(mm) | L*W*H: 3970*1150*2130 | ||
| L*W*H: 265*1390*1440 | |||
| calefaccion y entrega | secado y entrega mejorados | ||
| Sistema Operativo | WIN10/64 | ||



