Producto | Especificaciones | ||||
Cabezales de impresión | Modelo | FLYTOO-1904 | |||
Modo de impresión | Cabezal Epson I3200-A1 (modo micro piezoelectrico) | ||||
4 CABEZAL I3200-A1 | |||||
Tinta | Color de tinta | 4 colors C, M, Y, K | |||
Tipo de tinta | Sublimacion | ||||
Modo de suministro de tinta | Modo sifón | ||||
velocidad | 2PASS | 100m 2 /h | |||
3PASS | 80 m2 /h | ||||
4PASS | 70 m2 /h | ||||
Modo de calefaccion | Calentamiento y secado | Sistema de calefaccion inteligente segmentado e integrado | |||
tempreratura de calentamiento | Humedad 46-65%RH HR Temperatura 18-32%C | ||||
Material | Ancho de Impresión | 1850 mm | |||
Materiales | Lona, Mesh, Vinil, Microperforado, Canvas, Backlit | ||||
Papel Fotografico | |||||
Alimentacion de Mateerial | Sistema de amortiguación | ||||
totalmente automático | |||||
Limpieza de cabezales | Limpieza totalmente automática de raspado de tinta | ||||
RIP software | PhotoPRINT | ||||
Interfaz de impresión | Puerto de red Gigabit | ||||
Suministro de electricidad | Potencia: 50Hz; Voltaje: AC220V | ||||
Medida de la máquina/ | L*W*H: 3120*900*1730 | ||||
Medida del embalaje(mm) | Peso Neto/Bruto 400Kg | ||||
calefaccion y entrega | secado y entrega mejorados | ||||
Sistema Operativo | WIN10/64 |
FLYTOO-1904
Plotter especial para sublimación gran fidelidad en los colores a termo transferencia tinta
De sublimación base agua.
Cuenta con 3/4 cabezales Epson i3200 los más estables en impresión de alta resolución del mercado.
Imprime a una resolución hasta de 1440 dpis logrando una gran fidelidad en la imagen al transferir.
Cuenta con una velocidad hasta de 100m2/h el doble que otras máquinas.
Especial para papel de sublimación y termo transferencia.
El FLYTOO-1804 es mejor aliado en el estampado para la industria textil y publicitaria imagínalo y plásmalo sobre tela.