Producto | Especificaciones | ||||||
Cabezales de impresión | Modelo | FLY TOO-1801 | |||||
Modo de impresión | 1 Cabezal Epson I3200-A1 | 1 Cabezal Epson I3200-E1 | |||||
cantidad | 1 | 1 | |||||
Tinta | Color de tinta | 4 colors C, M, Y, K | |||||
Tipo de tinta | Sublimacion | ECO SOLVENTE | |||||
Modo de suministro de tinta | Modo sifón | ||||||
2PASS | 30 m2 /h | ||||||
3PASS | 24 m2 /h | 24 m2 /h | |||||
4PASS | 20 m2 /h | 19 m2 /h | |||||
6PASS | 13 m2 /h | 13 m2 /h | |||||
Modo de calefaccion | Calentamiento y secado | Sistema de calefaccion inteligente segmentado e integrado | |||||
tempreratura de calentamiento | Humedad 46-65%RH HR Temperatura 18-32%C | ||||||
Material | Ancho de Impresión | 1800 mm | |||||
Materiales | papel para sublimacion | ||||||
Alimentacion de Mateerial |
Sistema de amortiguación totalmente automático |
||||||
Limpieza de cabezales | Limpieza totalmente automática de raspado de tinta | ||||||
Sistema de Auto limpieza | Limpieza positiva función- Flash Anti-obstruido | ||||||
RIP software | Maintop/PHOTOPRINT | ||||||
Interfaz de impresión | CABLE DE RED | ||||||
Suministro de electricidad | Potencia: 50Hz; Voltaje: AC220V | ||||||
Medida de la máquina/ Medida del embalaje(mm) |
L*W*H: 2900*900*1450 Peso Bruto /230Kg |
||||||
Accesorios opcionales | secado mejorado | ||||||
Sistema Operativo | WIN10/64 |