Producto | Especificaciones | ||||||
Cabezales de impresión | Modelo | FLYTOO-1902 | |||||
Modo de impresión | 2 Cabezal Epson I3200 A1 | 2 Cabezal Epson I3200-E1 | |||||
cantidad | 2 | 2 | |||||
Tinta | Color de tinta | 4 colors C, M, Y, K | |||||
Tipo de tinta | Sublimacion | ECO SOLVENTE | |||||
Modo de suministro de tinta | Modo sifón | ||||||
velocidad | 2PASS | 55m 2 /h | |||||
3PASS | 40 m /h | 44 m /h | |||||
4PASS | 30 m2 /h | 36 m2 /h | |||||
6PASS | 26m 2 /h | ||||||
Modo de calefaccion | Calentamiento y secado | Sistema de calefaccion inteligente segmentado e integrado | |||||
tempreratura de calentamiento | Humedad 46-65%RH HR Temperatura 18-32%C | ||||||
Material | Ancho de Impresión | 1850 mm | |||||
Materiales |
Lona, Mesh, Vinil, Microperforado, Canvas, Backlit Papel Fotografico |
||||||
Alimentacion de Mateerial |
Sistema de amortiguación totalmente automático |
||||||
Limpieza de cabezales | Limpieza totalmente automática de raspado de tinta | ||||||
RIP software | Maintop/PhotoPRINT | ||||||
Interfaz de impresión | Interfaz USB | ||||||
Suministro de electricidad | Potencia: 50Hz; Voltaje: AC220V | ||||||
Medida de la máquina/ Medida del embalaje(mm) |
L*W*H: 2910*920*1530 Peso Neto/Bruto 275Kg |
||||||
calefaccion y entrega | secado y entrega mejorados | ||||||
Sistema Operativo | WIN10/64 |
FLYTOO-1802
Plotter especial para sublimación gran fidelidad en los colores a termo transferencia tinta
De sublimación base agua.
Cuenta con 2 cabezales Epson i3200 los más estables en impresión de alta resolución del mercado.
Imprime a una resolución hasta de 1440 dpis logrando una gran fidelidad en la imagen al transferir.
Cuenta con una velocidad hasta de 55m2/h el doble que otras máquinas.
Especial para papel de sublimación y termo transferencia.
El FLYTOO-1802 es mejor aliado en el estampado para la industria textil y publicitaria imagínalo y plásmalo sobre tela.